安徽境内没有直达长沙的火车.是从哪到哪啊?以下是合肥到长沙的,没有直达车,建议到转车!车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1019 合肥 东莞东 普快 合肥 11:45 南昌 19:11 462 07:26 34 - 75 -
1505 合肥 深圳西 空调普快 合肥 19:15 南昌 02:47 462 07:32 62 - 119 187
K195 合肥 南昌 快速 合肥 15:10 南昌 21:42 462 06:32 39 - 80 -
K310/K311 合肥 广州东 空调快速 合肥 14:08 南昌 20:34 462 06:26 70 - 127 195
K320/K321 合肥西 福州 空调快速 合肥西 18:35 南昌 01:50 443 07:15 65 - 120 183
K91/K94 泰州 深圳西 空调快速 合肥 20:55 南昌 02:20 462 05:25 70 - 127 195
D205/D208 南昌 长沙 动车组 南昌 17:05 长沙 20:12 419 03:07 130 156 - -
T146/T147 南昌 北京西 空调特快 南昌 13:20 长沙 18:17 419 04:57 63 - 115 175
以下是阜阳的, 车次:T179(全程:2001公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 济南 始发站 19:30 - - 0 0元 0元 0元
2 泰山 20:17 20:21 4分钟 47分钟 73 13元 109元 162元
3 兖州 21:10 21:25 15分钟 1小时40分钟 156 24元 109元 162元
4 济宁 21:49 21:51 2分钟 2小时19分钟 188 29元 109元 162元
5 菏泽 23:11 23:13 2分钟 3小时41分钟 295 44元 109元 162元
6 商丘南 00:10 00:12 2分钟 4小时40分钟 400 65元 109元 162元
7 阜阳 01:42 01:50 8分钟 6小时12分钟 568 79元 149元 224元
8 麻城 03:51 03:53 2分钟 8小时21分钟 804 106元 197元 298元
9 汉口 05:04 05:10 6分钟 9小时34分钟 912 120元 222元 338元
10 岳阳 07:43 07:45 2分钟 12小时13分钟 1147 143元 263元 400元
11 长沙 09:04 09:10 6分钟 13小时34分钟 1294 158元 290元 442元
12 株洲 09:46 09:48 2分钟 14小时16分钟 1346 165元 301元 458元
13 衡阳 11:04 11:06 2分钟 15小时34分钟 1480 179元 327元 499元
14 郴州 12:40 12:42 2分钟 17小时10分钟 1627 194元 353元 539元
15 韶关 14:16 14:18 2分钟 18小时46分钟 1780 203元 369元 568元
16 广州 16:36 终点站 - 21小时6分钟 2001 226元 409元 627元
区间:726公里 全程:7小时14分钟
安徽的阜阳有车可以到长沙,不过是过路车.一趟,T180.
是从哪到哪啊??
以下是合肥到长沙的!!没有直达车,建议到南昌转车!!
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1019 合肥 东莞东 普快 合肥 11:45 南昌 19:11 462 07:26 34 - 75 -
1505 合肥 深圳西 空调普快 合肥 19:15 南昌 02:47 462 07:32 62 - 119 187
K195 合肥 南昌 快速 合肥 15:10 南昌 21:42 462 06:32 39 - 80 -
K310/K311 合肥 广州东 空调快速 合肥 14:08 南昌 20:34 462 06:26 70 - 127 195
K320/K321 合肥西 福州 空调快速 合肥西 18:35 南昌 01:50 443 07:15 65 - 120 183
K91/K94 泰州 深圳西 空调快速 合肥 20:55 南昌 02:20 462 05:25 70 - 127 195
D205/D208 南昌 长沙 动车组 南昌 17:05 长沙 20:12 419 03:07 130 156 - -
T146/T147 南昌 北京西 空调特快 南昌 13:20 长沙 18:17 419 04:57 63 - 115 175
安徽境内没有直达长沙的火车.